CAP ALUM POLY 68UF 20% 50V SMD

Aluminum Polymer Capacitors
Radial, Can - SMD
ZE
Active
$2.42 / unit (market reference)
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Panasonic Electronic Components |
| Model | EEH-ZE1H680P |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 145°C |
| Series | ZE |
| Voltage - Rated | 50 V |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
EEH-ZE1H680P by Panasonic Electronic Components is a commonly used electronic component in the Aluminum Polymer Capacitors category. Available in Radial, Can - SMD package with -55°C ~ 145°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD
| Type | Hybrid |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 68 µF |
| Applications | Automotive |
| Voltage - Rated | 50 V |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 145°C |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90 mA @ 100 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 600 mA @ 100 kHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.