CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD

Aluminum Polymer Capacitors
2917 (7343 Metric)
SP-Cap CD
Obsolete
Price available on request
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Panasonic Electronic Components |
| Model | EEF-CD0E820ER |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Series | SP-Cap CD |
| Voltage - Rated | 2.5 V |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Obsolete |
EEF-CD0E820ER by Panasonic Electronic Components is a commonly used electronic component in the Aluminum Polymer Capacitors category. Available in 2917 (7343 Metric) package with -40°C ~ 105°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD
| Type | Polymer |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 82 µF |
| Applications | General Purpose |
| Voltage - Rated | 2.5 V |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.5 A @ 100 kHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 18mOhm |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.