CAP ALUM 150UF 20% 25V SMD

Aluminum Electrolytic Capacitors
Radial, Can - SMD
WCAP-ASLL
Active
$0.64 / unit (market reference)
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Würth Elektronik |
| Model | 865060453006 |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Series | WCAP-ASLL |
| Voltage - Rated | 25 V |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
865060453006 by Würth Elektronik is a commonly used electronic component in the Aluminum Electrolytic Capacitors category. Available in Radial, Can - SMD package with -55°C ~ 105°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V SMD
| Impedance | 170 mOhms |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 150 µF |
| Applications | General Purpose |
| Polarization | Polar |
| Voltage - Rated | 25 V |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Ripple Current @ Low Frequency | 325 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 500 mA @ 100 kHz |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.