CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL
Aluminum Electrolytic Capacitors
Radial, Can
PX
Active
$0.53 / unit (market reference)
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Rubycon |
| Model | 35PX470MEFC10X12.5 |
| Package / Case | Radial, Can |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Series | PX |
| Voltage - Rated | 35 V |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
35PX470MEFC10X12.5 by Rubycon is a commonly used electronic component in the Aluminum Electrolytic Capacitors category. Available in Radial, Can package with -55°C ~ 105°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 470 µF |
| Applications | General Purpose |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Polarization | Polar |
| Voltage - Rated | 35 V |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| Ripple Current @ Low Frequency | 525 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 630 mA @ 10 kHz |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.