CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD
Crystals
2-SMD, No Lead
ST3215SB, Kyocera
Obsolete
$0.35 / unit (market reference)
MOQ: 72 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Kyocera International Inc. Electronic Components |
| Model | ST3215SB32768E0HPWB1 |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Series | ST3215SB, Kyocera |
| Frequency | 32.768 kHz |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Obsolete |
ST3215SB32768E0HPWB1 by Kyocera International Inc. Electronic Components is a commonly used electronic component in the Crystals category. Available in 2-SMD, No Lead package with -40°C ~ 85°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD
CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD
| Type | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Frequency | 32.768 kHz |
| Operating Mode | Fundamental |
| Load Capacitance | 9pF |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| Frequency Stability | ±200ppm |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 70 kOhms |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.