Cardinal Components Inc.HC-49SRoHS
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18
CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD
Category
Subcategory
Crystals
Package
HC-49S
Series
CSM4
Status
Active
$0.35 / unit (market reference)
MOQ: 1000 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Cardinal Components Inc. |
| Model | CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 |
| Package / Case | HC-49S |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Series | CSM4 |
| Frequency | 7.3728 MHz |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
Application & Notes
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 by Cardinal Components Inc. is a commonly used electronic component in the Crystals category. Available in HC-49S package with -40°C ~ 85°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
You may also need
All Technical Specifications
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 7.3728 MHz |
| Operating Mode | Fundamental |
| Load Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Height - Seated (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
Request a Quote
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.