FIXED IND 68UH 130MA 6 OHM SMD

Fixed Inductors
1812 (4532 Metric)
CM45
Active
$0.43 / unit (market reference)
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Bourns Inc. |
| Model | CM453232-680KL |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Series | CM45 |
| Supplier Device Package | 1812 |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
CM453232-680KL by Bourns Inc. is a commonly used electronic component in the Fixed Inductors category. Available in 1812 (4532 Metric) package with -40°C ~ 125°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
FIXED IND 180UH 85MA 13 OHM SMD
FIXED IND 1MH 30MA 40 OHM SMD
FIXED IND 220UH 85MA 13 OHM SMD
FIXED IND 330UH 75MA 16 OHM SMD
FIXED IND 390UH 70MA 19 OHM SMD
FIXED IND 100UH 158MA 8 OHM SMD
| Type | Wirewound |
| Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±10% |
| Inductance | 68 µH |
| Material - Core | Ferrite |
| Size / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| DC Resistance (DCR) | 6Ohm Max |
| Current Rating (Amps) | 130 mA |
| Height - Seated (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frequency - Self Resonant | 9MHz |
| Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.