CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF TH

Crystals
HC-49/U
AB
Active
Price available on request
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Abracon LLC |
| Model | AB-8.000MHZ-N2 |
| Package / Case | HC-49/U |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -30°C ~ 85°C |
| Series | AB |
| Frequency | 8 MHz |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
AB-8.000MHZ-N2 by Abracon LLC is a commonly used electronic component in the Crystals category. Available in HC-49/U package with -30°C ~ 85°C operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
CRYSTAL 6.175197MHZ 37PF TH
CRYSTAL 2.0000MHZ 20PF TH
CRYSTAL 1.8432MHZ 18PF TH
CRYSTAL 24.0000MHZ SERIES TH
CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF TH
CRYSTAL 10.0000MHZ 30PF TH
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 8 MHz |
| Operating Mode | Fundamental |
| Load Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) |
| Frequency Stability | ±100ppm |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Height - Seated (Max) | 0.530" (13.46mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 35 Ohms |
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.