Unictron Technologies CorporationBulkRoHS
H1S600000006AU
3-IN-1 COMBO EXTERNAL ANTENNA

$87.88 / unit (market reference)
MOQ: 1 pcs
Submit your quantity via the inquiry form for a competitive quote within 24 hours.
✅ 365-Day Warranty🚚 Global Shipping
Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Unictron Technologies Corporation |
| Model | H1S600000006AU |
| Package / Case | Bulk |
| Mounting Type | Screw Mount |
| RoHS | RoHS |
| Part Status | Active |
Application & Notes
H1S600000006AU by Unictron Technologies Corporation is a commonly used electronic component in the Rf Antennas category. Available in Bulk package with standard temperature range operating temperature range. Contact us for datasheet, pricing, and availability.
📖 Technical Guides for H1S600000006AU
Alternatives & Replacements
View All →Taoglas USAStockBulk
CUSTOM_ANTENNA
CUSTOM ANTENNA
Request QuoteRFQ →
AntenovaStockBulk
SRFL029-100
RF ANT 748MHZ/892MHZ FLAT PATCH
Request QuoteRFQ →
Taoglas LimitedStockBulk
FXP73.07.0100A
RF ANT 2.4GHZ FLAT PATCH IPEX
Request QuoteRFQ →
Taoglas LimitedStockBulk
FXP70.07.0053A
RF ANT 2.4GHZ FLAT PATCH IPEX
Request QuoteRFQ →
MolexStockBulk
1461530050
RF ANT 2.4/5GHZ FLAT PATCH 50MM
Request QuoteRFQ →
Linx Technologies Inc.StockBulk
ANT-433-HETH
RF ANT 433MHZ HELICAL SLD TH
Request QuoteRFQ →
All Technical Specifications
| Gain | 1.06dBi, 2.8dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 8.21dBi, 8.72dBi, 8.72dBi, 8.14dBi, 7.27dBi |
| VSWR | 2, 4.5, 3, 3.5, 2.5 |
| Features | Cable - 300mm |
| Return Loss | -4dB, -6dB, -5.5dB, -10dB, -8dB |
| Termination | SMA Male |
| Antenna Type | Module |
| Applications | 5G, DCS, Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi |
| Height (Max) | 1.492" (37.90mm) |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequency Range | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz |
| Number of Bands | 14 |
| Ingress Protection | IPX7 |
| RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi |
| Frequency (Center/Band) | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz |
Request a Quote
Submit your quantity and details — we will reply within 24 hours.