Found 100 alternatives for 1825J2000273JKTU99 by Knowles Syfer. Ceramic Capacitors — 1825 (4564 Metric).
CAP CER 0.047UF 50V C0G/NP0 1825
CAP CER 1UF 50V X7R 1825
CAP CER 10000PF 2KV X7R 1825
CAP CER 0.82UF 250V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 1KV X7R 1825
CAP CER 1UF 100V X7R 1825
CAP CER 1UF 50V Z5U 1825
CAP CER 10000PF 500V X7R 1825
CAP CER 10000PF 1KV X7R 1825
CAP CER 10000PF 2KV X7R 1825
CAP CER 1500PF 5KV X7R 1825
CAP CER 4700PF 3KV X7R 1825
CAP CER 1000PF 5KV X7R 1825
CAP CER 0.15UF 630V X7R 1825
CAP CER 10000PF 2KV X7R 1825
CAP CER 1UF 250V X7R 1825
CAP CER 1000PF 4KV X7R 1825
CAP CER 0.047UF 500V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 200V X7R 1825
CAP CER 510PF 2.5KV C0G/NP0 1825
CAP CER 0.027UF 50V C0G/NP0 1825
CAP CER 1UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.68UF 50V X7R 1825
CAP CER 4700PF 200V C0G/NP0 1825
CAP CER 0.1UF 500V X7R 1825
CAP CER 0.27UF 630V X7R 1825
CAP CER 0.033UF 1KV X7R 1825
CAP CER 0.1UF 630V X7R 1825
CAP CER 1000PF 4KV X7R 1825
CAP CER 0.68UF 50V Z5U 1825
CAP CER 0.68UF 50V X7R 1825
CAP CER 0.047UF 1KV X7R 1825
CAP CER 0.047UF 200V X7R 1825
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1825
CAP CER 0.22UF 500V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 1KV X7R 1825
CAP CER 0.047UF 1KV X7R 1825
CAP CER 220 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 10000PF 500V NP0 1825
CAP CER 1UF 50V Z5U 1825
CAP CER 150 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 56 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825
CAP CER 270 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 390 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 120 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 47 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 330 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 82 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 180 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 470 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 68 PF 3KV C0G 1825
CAP CER 0.047UF 1KV X7R 1825
CAP CER 1000PF 2.5KV NP0 1825
CAP CER 1500PF 2KV C0G/NP0 1825
CAP CER 10000PF 100V NP0 1825
CAP CER 1825 0.1UF 630V C0G
CAP CER 10000PF 2KV X7R 1825
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825
CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 1825
CAP CER 10000PF 3KV X7R 1825
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825
CAP CER 0.15UF 500V X7R 1825
CAP CER 10000PF 1.5KV X7R 1825
CAP CER 0.022UF 50V C0G/NP0 1825
CAP CER 0.47UF 50V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 100V BX 1825
CAP CER 0.47UF 250V X7R 1825
CAP CER 4700PF 1KV C0G/NP0 1825
CAP CER 560PF 2.5KV C0G/NP0 1825
CAP CER 1UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.022UF 2KV X7R 1825
CAP CER 1UF 100V X7R 1825 10% FL
CAP CER 0.47UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.15UF 630V X7R 1825
CAP CER 0.22UF 500V X7R 1825 10%
CAP CER 0.015UF 50V C0G/NP0 1825
CAP CER 1.0 NF 6KV X7R 1825
CAP CER 1UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.47UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 630V X7R 1825
CAP CER 0.39UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.22UF 50V 10% BX 1825
CAP CER 0.033UF 1.5KV X7R 1825
CAP CER 0.56UF 250V X7R 1825
CAP CER 0.33UF 250V X7R 1825
CAP CER 0.015UF 25V C0G/NP0 1825
CAP CER 0.015UF 50V C0G/NP0 1825
CAP CER 1.5UF 50V X7R 1825
CAP CER 1000PF 2KV X7R 1825
SMD COMM C0G HV, CERAMIC, 0.012
CAP CER 0.47UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 200V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 200V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 100V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 50V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 500V X7R 1825
CAP CER 0.1UF 500V X7R 1825
CAP CER 0.56UF 50V X7R 1825
CAP CER 0.015UF 50V C0G/NP0 1825